Serving Jewelers, silversmiths, Goldsmiths, Lapidaries and Faceters Since 1967

Jeweler's Saw Blade Sizes Equivalents


Blade Size Blade Thickness Blade Width Blade Length
8/0 Jeweler's Sawblade .0063" .0126" 5"
7/0 Jeweler's Sawblade .0067" .0130" 5"
6/0 Jeweler's Sawblade .0070" .0140" 5"
5/0 Jeweler's Sawblade .0080" .0157" 5"
4/0 Jeweler's Sawblade .0086" .0175" 5"
3/0 Jeweler's Sawblade .0095" .0190" 5"
2/0 Jeweler's Sawblade .0103" .0204" 5"
1/0 Jeweler's Sawblade .0110" .0220" 5"
1 Jeweler's Sawblade .0120" .0240" 5"
1-1/2 Jeweler's Sawblade .0125" .0250" 5"
2 Jeweler's Sawblade .0134" .0276" 5"
3 Jeweler's Sawblade .0140" .0290" 5"
4 Jeweler's Sawblade .0150" .0307" 5"
5 Jeweler's Sawblade .0158" .0331" 5"
6 Jeweler's Sawblade .0173" .0370" 5"
7 Jeweler's Sawblade .0189" .0400" 5"
8 Jeweler's Sawblade .0197" .0440" 5"
10 Jeweler's Sawblade .0215" .0510" 5"
12 Jeweler's Sawblade .0236" .0650" 5"
14 Jeweler's Sawblade .0236" .0690" 5"

220 West Drachman, Tucson, AZ 85705 Phone: 520.882.8750
©2000-2010 Reproduction of all content strictly prohibited without written authorization from Starr Gems Inc.
Starr Gems Inc. is UpFront
Share/Bookmark