Cabochons

Howalite (Dyed)
Size (mm) Item # Price ea
1-3
Price ea
4-9
Price ea
10-24
Price ea
25-99
Price ea
100+
Round
16 17.29.016 2.25 1.69 1.13 1.01 .96
Oval
7x5 17.29.107 .75 .56 .38 .34 .32
8x6 17.29.108 .90 .67 .45 .40 .38
10x8 17.29.110 1.08 .81 .54 .49 .46
12x10 17.29.112 1.48 1.11 .74 .67 .63
14x10 17.29.114 2.02 1.51 1.01 .91 .86
16x12 17.28.116 2.65 1.99 1.33 1.19 1.13
18x13 17.29.118 3.06 2.29 1.53 1.38 1.31
20x15 17.29.120 3.60 2.70 1.80 1.62 1.54
30x22 17.29.130 5.61 4.21 2.81 2.52 2.40
40x30 17.29.140 7.11 5.33 3.56 3.20 3.04
Howalite (dyed) Rounds, Ovals

Jade
Size (mm) Item # Price ea
1-3
Price ea
4-9
Price ea
10-24
Price ea
25-99
Price ea
100+
Round
13 17.32.913 7.75 5.81 3.88 3.49 3.31
Oval
14x10 17.32.914 7.20 5.40 3.60 3.24 3.08
14x12 17.32.915 8.80 6.60 4.40 3.96 3.76
 

Iolite
Size (mm) Item # Price ea
1-3
Price ea
4-9
Price ea
10-24
Price ea
25-99
Price ea
100+
Round
3 17.30.003 2.25 1.69 1.13 1.01 .96
4 17.30.004 2.50 1.88 1.25 1.13 1.07
5 17.30.005 3.00 2.25 1.50 1.35 1.28
6 17.30.006 4.50 3.38 2.25 2.03 1.92
8 17.30.008 6.50 4.88 3.25 2.93 2.78
10 17.30.010 11.50 8.63 5.75 5.18 4.92
Oval
5x3 17.30.105 2.50 1.88 1.25 1.13 1.07
6x4 17.30.106 3.00 2.25 1.50 1.35 1.28
7x5 17.30.107 4.50 3.38 2.25 2.03 1.92
8x6 17.30.108 7.50 5.63 3.75 3.38 3.21
9x7 17.30.109 9.50 7.13 4.75 4.28 4.06
10x8 17.30.110 12.50 9.38 6.25 5.63 5.34
11x9 17.30.111 16.75 12.56 8.38 7.54 7.16
12x10 17.30.112 18.50 13.88 9.25 8.33 7.91
14x10 17.30.114 19.75 14.81 9.88 8.89 8.44
Iolite Rounds, Ovals

Olive Jade
Size (mm) Item # Price ea
1-3
Price ea
4-9
Price ea
10-24
Price ea
25-99
Price ea
100+
Round
16 17.32.016 1.95 1.46 .98 .88 .83
Oval
10x8 17.32.110 1.25 .94 .63 .56 .53
12x10 17.32.112 1.40 1.05 .70 .63 .60
14x10 17.32.114 2.02 1.51 1.01 .91 .86
16x12 17.32.116 1.70 1.28 .85 .77 .73
18x13 17.32.118 1.97 1.48 .99 .89 .84
20x15 17.32.120 2.55 1.91 1.27 1.15 1.09
22x11 17.32.122 2.15 1.61 1.08 .97 .92
25x18 17.32.125 3.25 2.44 1.63 1.46 1.39
30x22 17.32.130 3.75 2.81 1.88 1.69 1.60
40x30 17.32140 4.95 3.71 2.47 2.23 2.12
 

Red Jasper
Size (mm) Item # Price ea
1-3
Price ea
4-9
Price ea
10-24
Price ea
25-99
Price ea
100+
Oval
7x5 17.36.107 .60 .45 .30 .27 .26
8x6 17.36.108 .80 .60 .40 .36 .34
10x8 17.36.110 .95 .71 .47 .43 .41
12x10 17.36.112 1.10 .83 .55 .50 .47
14x10 17.36.114 1.15 .86 .57 .52 .49
16x12 17.36.116 1.35 1.01 .68 .61 .58
18x13 17.36.118 1.70 1.28 .85 .77 .73
20x15 17.36.120 2.06 1.54 1.03 .93 .88
25x18 17.36.125 3.60 2.70 1.80 1.62 1.54
Red Jasper Ovals

Lapis (Natural)
Size (mm) Item # Price ea
1-3
Price ea
4-9
Price ea
10-24
Price ea
25-99
Price ea
100+
Round
4 17.40.004 1.40 1.05 .70 .63 .60
5 17.40.005 1.75 1.31 .88 .79 .75
6 17.40.006 2.60 1.95 1.30 1.17 1.11
8 17.40.008 5.00 3.75 2.50 2.25 2.14
Oval
6x4 17.40.106 1.85 1.39 .93 .83 .79
7x5 17.40.107 2.50 1.88 1.25 1.13 1.07
8x6 17.40.108 3.64 2.73 1.82 1.64 1.56
9x7 17.40.109 5.20 3.90 2.60 2.34 2.22
10x8 17.40.110 7.25 5.44 3.63 3.26 3.10
Lapis Rounds, Ovals

Malachite
Size (mm) Item # Price ea
1-3
Price ea
4-9
Price ea
10-24
Price ea
25-99
Price ea
100+
Round
3 17.42.003 1.16 .87 .58 .52 .50
4 17.42.004 1.30 .97 .65 .58 .56
5 17.42.005 1.36 1.02 .68 .61 .58
6 17.42.006 1.50 1.13 .75 .68 .64
8 17.42.008 1.75 1.31 .88 .79 .75
12 17.42.012 2.50 1.88 1.25 1.13 1.07
Oval
7x5 17.42.107 1.40 1.05 .70 .63 .60
8x6 17.42.108 1.85 1.39 .93 .83 .79
9x7 17.42.109 2.30 1.72 1.15 1.03 .98
10x8 17.42.110 2.50 1.88 1.25 1.13 1.07
12x10 17.42.112 3.00 2.25 1.50 1.35 1.28
14x10 17.42.114 4.00 3.00 2.00 1.80 1.71
16x12 17.42.116 4.95 3.71 2.47 2.23 2.12
18x13 17.42.0118 5.60 4.20 2.80 2.52 2.39
20x15 17.42.120 7.95 5.96 3.97 3.58 3.40
25x18 17.42.125 12.00 9.00 6.00 5.40 5.13
30x22 17.42.130 19.50 14.63 9.75 8.78 8.34
40x30 17.42.140 25.00 18.75 12.50 11.25 10.69
Marquise
8x4 17.42.408 1.20 .90 .60 .54 .51
10x5 17.42.410 2.27 1.70 1.13 1.02 .97
12x6 17.42.412 2.65 1.99 1.33 1.19 1.13
15x7 17.42.415 2.75 2.06 1.38 1.24 1.18
Pear
7x5 17.42.507 1.90 1.42 .95 .85 .81
13x9 17.42.513 2.40 1.80 1.20 1.08 1.03
18x15 17.42.518 4.05 3.04 2.03 1.82 1.73
Malachite Rounds, Ovals, Marquise, Pear